Caratteristiche del prodotto:
Il riduttore principale ha una struttura ragionevole, una buona rigidità del supporto e una lunga durata. Gli ingranaggi conici del riduttore principale sono realizzati con denti Olikang.
L'alloggiamento degli assi rinforzato per timbratura e saldatura ha una struttura ragionevole e un'elevata resistenza, freno a disco coordinato, buona sicurezza di frenata, elevato comfort e manutenzione conveniente.
I cuscinetti conici del riduttore principale e del mozzo sono noti marchi internazionali con basso attrito, bassa rumorosità e lunga durata.
Aumentare il filtro dell'olio, garantire la pulizia dell'olio degli ingranaggi, migliorare la durata degli ingranaggi e dei cuscinetti;
Abbinare il bloccaggio del differenziale tra gli assi.
Stato della selezione :
Rapporto di velocità disponibile : 2.85,3.08,3.36,3.7,4.11,4.63,5.29 ; Blocco differenziale opzionale tra le ruote.
Campo di applicazione :
È adatto per veicoli stradali.

| Modello | MCY13 | MCY13Q |
| genere | Decelerazione centrale a singolo stadio, stampaggio e saldatura dell'involucro del ponte | |
| Carico nominale dell'asse (kg) | 2 × 13000 | 2 × 13000 |
| rapporto di velocità | 2.85 / 3.08 / 3.36 / 3.7 / 4.11 / 4.63 / 5.29 3.08,3.36,3.7,4.11,4.63,5.29 | 2.85 / 3.08 / 3.36 / 3.7 / 4.11 / 4.63 / 5.29 3.08,3.36,3.7,4.11,4.63,5.29 |
| Distanza centrale della sede della molla a balestra (mm) | 950/1010 | 950/1010 |
| Battistrada standard (mm) | 1816/1830/1850 | 1816/1830/1850 |
| Dispositivo di blocco differenziale | Ruota e asse | Ruota e asse |
| Forma del freno | Freno a disco p22ja / freno a tamburo Ф 410 × 220 | Freno a disco p22ja / freno a tamburo Ф 410 × 220 |
| Peso: lubrificanti esclusi (kg) | Tipo di disco: ponte centrale circa 830 / ponte posteriore circa 720 tipo di tamburo: ponte centrale circa 856 / ponte posteriore circa 743 | Tipo di disco: ponte centrale circa 807 / ponte posteriore circa 700 tipo di tamburo: ponte centrale circa 832 / ponte posteriore circa 723 |
| Metodo di montaggio delle ruote | Ф335-10 × M22 × 1.5 | Ф335-10 × M22 × 1.5 |

