Caratteristiche del prodotto:
Comprende principalmente quattro serie: serie di autocarri leggeri, serie di autocarri medi, serie di autocarri pesanti e serie di estrazione mineraria.
L'assale anteriore delle serie di autocarri leggeri e di autocarri medi abbina freno a disco auto-sviluppato e unità cuscinetto mozzo esenti da manutenzione di noti marchi internazionali e raggiunge un livello internazionale di tecnologia avanzata.
L'assale anteriore della serie di autocarri pesanti può abbinare il freno a disco sviluppato indipendentemente, portando il livello tecnologico nazionale.
L'asse anteriore della mia serie è il primo in Cina. Ha prestazioni stabili e struttura affidabile, colmando il divario in Cina.
Stato della selezione :
L'ABS è opzionale per tutte le serie di assi anteriori e il braccio di regolazione automatica del gioco è opzionale per gli assi anteriori a tamburo.
Campo di applicazione :
L'assale anteriore delle serie di autocarri leggeri è adatto principalmente per veicoli stradali come autocarri leggeri.
Gli assali anteriori della serie Zhongka sono adatti principalmente per camion medi, trattori pesanti leggeri e altri veicoli stradali.
L'assale anteriore della serie di autocarri pesanti è adatto principalmente per autocarri pesanti, trazione e altri veicoli stradali e discariche pesanti, miscelazione e altri veicoli fuoristrada.
L'asse anteriore della serie Mine è adatto principalmente per autocarri con cassone ribaltabile con cassone largo.
| 型号 | VPD022QB (轻卡 系列) | VPD028QB (轻卡 系列) | VPD036QB (轻卡 系列) | VPD048QB (轻卡 系列) | VPD050QB (中 卡 系列) | VGD050QB (中 卡 系列) | H153 (中 卡 系列) | VPD060QB (中 卡 系列) | VGD060QB (中 卡 系列) | HR7 (重 卡 系列) | VPD075QB (重 卡 系列) | VPD085QB (重 卡 系列) | HR9 (重 卡 系列) | HF7 (重 卡 系列) | HF9 (重 卡 系列) | HF10 (矿 用 系列) | HF12 (矿 用 系列) |
| 额定 载荷 (kg) | 2200 | 2800 | 3600 | 4800 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| 内 轮 最大 转角 (.) | |||||||||||||||||
| 主 销 内 倾角 (.) | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 车轮 外 倾角 (.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 板簧 座 中心 距 (mm) | 740 | 740/805/840 | 840 | 840/880 | 850 ~ 900 | 850/880 | 850 ~ 900 | 840/850 ~ 900 | 840 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1160 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1090 | 1230 |
| 制动器 形式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |

